Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | OBOS FORNEBU AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 982 366 879 |
| Form | AS |
| Kommune | Bærum |
| Ansatte | 27 |
| Stiftet | 11.09.2000 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 111 863 |
| Driftsresultat | −47 297 |
| Årsresultat | 218 221 |
| Sum eiendeler | 4 923 216 |
| Egenkapital | 3 404 094 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −42,3 % Svak |
| Resultatmargin | 195,1 % God |
| Egenkapitalandel | 69,1 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,7 God |
| Gjeldsgrad | 0,5 God |