Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | ABELIA Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 983 489 060 |
| Form | FLI |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 41 |
| Stiftet | 19.06.2001 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 77 521 |
| Driftsresultat | 1 059 |
| Årsresultat | 4 695 |
| Sum eiendeler | 72 189 |
| Egenkapital | 57 368 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 1,4 % Middels |
| Resultatmargin | 6,1 % God |
| Egenkapitalandel | 79,5 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 5,1 God |
| Gjeldsgrad | 0,3 God |