Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | FANTEFILM SCRIPTED SERIES AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 984 173 407 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 45 |
| Stiftet | 09.01.2002 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 800 |
| Driftsresultat | −385 |
| Årsresultat | −287 |
| Sum eiendeler | 7 029 |
| Egenkapital | 3 891 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −48,1 % Svak |
| Resultatmargin | −35,9 % Svak |
| Egenkapitalandel | 55,4 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 2,2 God |
| Gjeldsgrad | 0,8 God |