Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | AVANT-GARDEN AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 985 001 839 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | – |
| Stiftet | 22.10.2002 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 524 |
| Driftsresultat | 57 |
| Årsresultat | −36 |
| Sum eiendeler | 337 |
| Egenkapital | −332 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 10,9 % God |
| Resultatmargin | −6,8 % Svak |
| Egenkapitalandel | −98,6 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,4 Svak |
| Gjeldsgrad | −2,0 Svak |