Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | CITYBOX AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 989 551 752 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 29 |
| Stiftet | 20.02.2006 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 16 520 |
| Driftsresultat | −41 804 |
| Årsresultat | −11 388 |
| Sum eiendeler | 233 432 |
| Egenkapital | 83 755 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −253,1 % Svak |
| Resultatmargin | −68,9 % Svak |
| Egenkapitalandel | 35,9 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 0,7 Svak |
| Gjeldsgrad | 1,8 God |