Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | THON GARDERMOEN AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 989 717 316 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 266 |
| Stiftet | 06.04.2006 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 282 519 |
| Driftsresultat | −27 341 |
| Årsresultat | −25 770 |
| Sum eiendeler | 287 477 |
| Egenkapital | 61 292 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −9,7 % Svak |
| Resultatmargin | −9,1 % Svak |
| Egenkapitalandel | 21,3 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 0,6 Svak |
| Gjeldsgrad | 3,7 Middels |