Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | CARL ZEISS AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 991 011 552 |
| Form | AS |
| Kommune | Lillestrøm |
| Ansatte | 16 |
| Stiftet | 23.02.2007 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 163 516 |
| Driftsresultat | 13 595 |
| Årsresultat | 10 990 |
| Sum eiendeler | 100 977 |
| Egenkapital | 12 753 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 8,3 % God |
| Resultatmargin | 6,7 % God |
| Egenkapitalandel | 12,6 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 6,9 Svak |