Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | SENTRALDISTRIBUSJON AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 994 278 258 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 81 |
| Stiftet | 26.06.2009 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 320 148 |
| Driftsresultat | −9 848 |
| Årsresultat | −8 025 |
| Sum eiendeler | 142 037 |
| Egenkapital | 15 762 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | −3,1 % Svak |
| Resultatmargin | −2,5 % Svak |
| Egenkapitalandel | 11,1 % Middels |
| Likviditetsgrad 1 | 0,6 Svak |
| Gjeldsgrad | 8,0 Svak |