Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | HÅKENSTUEN DRIFT AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 994 931 075 |
| Form | AS |
| Kommune | Lillehammer |
| Ansatte | – |
| Stiftet | 04.12.2009 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 8 294 |
| Driftsresultat | 2 179 |
| Årsresultat | 1 537 |
| Sum eiendeler | 13 213 |
| Egenkapital | 6 173 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 26,3 % God |
| Resultatmargin | 18,5 % God |
| Egenkapitalandel | 46,7 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 2,4 God |
| Gjeldsgrad | 1,1 God |