Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | ARTISTI AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 994 932 772 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 27 |
| Stiftet | 01.12.2009 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 168 494 |
| Driftsresultat | 11 843 |
| Årsresultat | 9 203 |
| Sum eiendeler | 75 693 |
| Egenkapital | 34 318 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 7,0 % God |
| Resultatmargin | 5,5 % God |
| Egenkapitalandel | 45,3 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,8 God |
| Gjeldsgrad | 1,2 God |