Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | RECOVER AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 995 761 440 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 952 |
| Stiftet | 20.07.2010 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 1 852 054 |
| Driftsresultat | 18 479 |
| Årsresultat | 17 675 |
| Sum eiendeler | 784 934 |
| Egenkapital | 268 258 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 1,0 % Svak |
| Resultatmargin | 0,9 % Svak |
| Egenkapitalandel | 34,2 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 1,9 God |