Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | RIA FINANCIAL SERVICES NORWAY AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 995 929 503 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 64 |
| Stiftet | 06.09.2010 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 127 383 |
| Driftsresultat | 37 216 |
| Årsresultat | 27 670 |
| Sum eiendeler | 130 731 |
| Egenkapital | 76 524 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 29,2 % God |
| Resultatmargin | 21,7 % God |
| Egenkapitalandel | 58,5 % God |
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 Middels |
| Gjeldsgrad | 0,7 God |