Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | EXOTIC FRUIT AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 997 544 110 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 49 |
| Stiftet | 17.10.2011 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 365 723 |
| Driftsresultat | 1 350 |
| Årsresultat | −989 |
| Sum eiendeler | 68 333 |
| Egenkapital | −10 445 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 0,4 % Svak |
| Resultatmargin | −0,3 % Svak |
| Egenkapitalandel | −15,3 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,8 Svak |
| Gjeldsgrad | −7,5 Svak |