Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | VKST AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 997 862 945 |
| Form | AS |
| Kommune | Bergen |
| Ansatte | 70 |
| Stiftet | 01.01.2012 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 52 700 |
| Driftsresultat | 5 488 |
| Årsresultat | 4 088 |
| Sum eiendeler | 49 685 |
| Egenkapital | 4 417 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 10,4 % God |
| Resultatmargin | 7,8 % God |
| Egenkapitalandel | 8,9 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 1,6 God |
| Gjeldsgrad | 10,2 Svak |