LAGERHAUS AS
org.nr. 914 726 360
MVA-registrert
LAGERHAUS AS, aksjeselskap i Oslo, stiftet 5. desember 2014. Virksomheten er registrert med næringen «detaljhandel med bredt vareutvalg ellers» og har 63 ansatte. Daglig leder er Anette Christina Yngvesson, og styrets leder er Anette Christina Yngvesson.
Følg virksomheten Sammenlign Få e-post ved endringer. Gratis.
Nøkkeltall 2025
Driftsmargin
1,8 %
Middels
Resultatmargin
1,8 %
Middels
Egenkapitalandel
−21,6 %
Svak
Likviditetsgrad 1
0,6
Svak
Gjeldsgrad
−5,6
Svak
Roller
- Daglig leder
- Anette Christina Yngvesson
- Styrets leder
- Anette Christina Yngvesson
- Styremedlem
- Karl Otto Andreas Malmström
- Revisor
- TELL NORGE AS
Regnskap
| Resultat | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 70 409 | 42 182 | 57 666 |
| Driftskostnader | 69 169 | 50 422 | 58 126 |
| Driftsresultat | 1 240 | −8 240 | −460 |
| Netto finans | −1 | −30 | 0 |
| Resultat før skatt | 1 239 | −8 270 | −460 |
| Årsresultat | 1 239 | −8 610 | −359 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 6 386 | 8 443 | 2 972 |
| Omløpsmidler | 16 348 | 12 580 | 17 379 |
| Sum eiendeler | 22 735 | 21 023 | 20 351 |
| Egenkapital | −4 910 | −6 149 | 2 461 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 27 645 | 27 172 | 17 890 |
| Sum gjeld | 27 645 | 27 172 | 17 890 |
Innsendte årsregnskap
Kopi av årsregnskapet slik det ble sendt inn til Regnskapsregisteret (PDF).