Sammenlign virksomheter
Legg til inntil 4 virksomheter med navn eller organisasjonsnummer. Tallene er fra siste selskapsregnskap.
| Tall i 1 000 kr | LAGERHAUS AS Fjern |
|---|---|
| Org.nr | 914 726 360 |
| Form | AS |
| Kommune | Oslo |
| Ansatte | 63 |
| Stiftet | 05.12.2014 |
| Regnskap | 2025 |
| Driftsinntekter | 70 409 |
| Driftsresultat | 1 240 |
| Årsresultat | 1 239 |
| Sum eiendeler | 22 735 |
| Egenkapital | −4 910 |
| Nøkkeltall | |
| Driftsmargin | 1,8 % Middels |
| Resultatmargin | 1,8 % Middels |
| Egenkapitalandel | −21,6 % Svak |
| Likviditetsgrad 1 | 0,6 Svak |
| Gjeldsgrad | −5,6 Svak |